




Зарядная станция EcoFlow DELTA Pro 3.6 (3600 Вт*ч)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.EcoFlow DELTA Pro — портативная энергосистема для дома и бизнеса
Стартует с 3600 Вт·ч и расширяется до 25 кВт·ч — реальная альтернатива стационарному резервному питанию. Питает 99% бытовых устройств, заряжается за 1,9 часа, управляется со смартфона.


Выходная мощность 3600 Вт, пиковая 7200 Вт (две станции через Smart Home Panel). Чистая синусоида 230 В — полностью совместима с газовыми котлами, медицинским оборудованием и чувствительной электроникой.
Технология X-Boost позволяет питать устройства до 4500 Вт — кондиционеры, сушилки, сварочные аппараты — без перегрузки.

Базовая ёмкость 3600 Вт·ч расширяется до 25 кВт·ч с помощью дополнительных батарей EcoFlow.
Smart Home Panel позволяет подключить станцию напрямую к домашней электросети — резервное питание всего дома без удлинителей.

Заряжается 6 способами: от сети 230 В, солнечных панелей (до 1600 Вт), автомобильного адаптера, Smart Generator, Power Station и комбинацией источников одновременно.
Режим MultiCharge: пиковая скорость зарядки 6500 Вт — от 0 до 100% примерно за 1,9 часа.

Несмотря на вес 45 кг — встроенные колёса и телескопическая ручка делают перемещение удобным. Компактные размеры позволяют разместить под столом или в кладовой.
Беспроводная зарядка Qi на корпусе, информативный дисплей, управление через приложение EcoFlow (Wi-Fi / Bluetooth).
🏠 Где использовать DELTA Pro
⏱ Сколько проработает DELTA Pro (3600 Вт·ч)
Устройство | Мощность | Время работы |
Холодильник (150 Вт) | 150 Вт | ~24 ч |
Газовый котёл (200 Вт) | 200 Вт | ~18 ч |
Кондиционер (1000 Вт) | 1000 Вт | ~3.5 ч |
Ноутбук (65 Вт) | 65 Вт | ~55 ч |
Роутер (10 Вт) | 10 Вт | ~360 ч |
Телевизор (110 Вт) | 110 Вт | ~32 ч |
LED-освещение (12 Вт) | 12 Вт | ~300 ч |
Смартфон (зарядка 20 Вт) | 20 Вт | ~180 циклов |

📊 DELTA Pro vs DELTA 3 Max — когда нужна более мощная станция?
Параметр | DELTA 3 Max | DELTA Pro |
Ёмкость | 2048 Вт·ч | 3600 Вт·ч ▲ |
Выходная мощность | 2400 Вт | 3600 Вт (X-Boost 4500 Вт) ▲ |
Пиковая (2 станции) | 3600 Вт | 7200 Вт ▲ |
Расширение ёмкости | — | до 25 кВт·ч ▲ |
Smart Home Panel | — | Поддерживается ▲ |
Солнечный вход | 800 Вт | 1600 Вт ▲ |
Способов зарядки | 3 | 6 ▲ |
Qi беспроводная зарядка | — | Есть ▲ |
Вес | ~22 кг | 45 кг (есть колёса) |
Тип аккумулятора | LiFePO₄ 4000+ циклов | LiFePO₄ 3500+ циклов |

📦 Комплектация
Что в коробке | Детали |
Зарядная станция EcoFlow DELTA Pro | 1 шт. |
Кабель AC (220–230 В) | 1 шт. |
Адаптер Anderson → XT150 | 1 шт. |
Кабель автомобильный (12 В) | 1 шт. |
Кабель солнечный (MC4) | 1 шт. |
Кабель DC5525–XT60 | 1 шт. |
Инструкция и гарантийный талон | 1 шт. |
🔍 Также смотрите другие зарядные станции LINKA
Серия DELTA 3 | ||
Серия DELTA Pro | ||
Серия RIVER 3 — компактные | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EcoFlow |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Зарядная станция |
| Зарядка батареи | От сети, От генератора, От автомобильной зарядки |
| Разъемы | USB-A, USB-C |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Количество заряжаемых устройств | 13 |
| Количество розеток | 4 |
| Максимальная мощность W | 7200 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Состояние | Новое |
| Назначение | Для всего дома |
| Тип (версия) розеток | Европейский |
| Выходные интерфейсы | Розетка 220 В |
| Особенности | Функция ИБП (UPS), Быстрая зарядка батареи, С ручкой, Поддержка дополнительной батареи, Приложение IOS/Android |
| Функция ИБП | Да |
| Циклы зарядки | 3500 |
| Емкость зарядной станции, Вт*ч | 3600 |
| Выходная мощность (общая), Вт | 3600 |
| Максимальная мощность зарядки (220В), Вт | 3000 |
- Цена: 97 490 ₴












