




Зарядная станция EcoFlow DELTA Pro 3 (4096 Вт·ч)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.EcoFlow DELTA Pro 3 — зарядная станция 4096 Вт·ч, 4000 Вт
Выход 4000 Вт + X-Boost до 6000 Вт, зарядка 0→80% за ~50 минут, ёмкость 4096 Вт·ч, расширение до 12 кВт·ч. EU-вилка в комплекте. Флагман серии DELTA Pro.


Выходная мощность 4000 Вт, пиковая 8000 Вт. Чистая синусоида 230 В — совместима с газовыми котлами, медоборудованием, насосами и любой чувствительной электроникой.
4 розетки AC (EU Schuko 230 В) — питает котёл + холодильник + сварочный аппарат + зарядку одновременно.
Технология X-Boost расширяет до 6000 Вт — любой мощный прибор без ограничений.

Два MPPT солнечных входа: до 2600 Вт суммарно (1600 Вт High PV + 1000 Вт Low PV). Полная зарядка от солнца за ~2 ч при 2600 Вт панелях.
Ёмкость 4096 Вт·ч: холодильник (150 Вт) проработает 24+ ч, газовый котёл (200 Вт) — 18 ч.
Расширение до 12 кВт·ч через две Smart Extra Battery DELTA Pro 3. Система из трёх станций + Smart Home Panel 2 — до 48 кВт·ч.

Аккумулятор LiFePO₄ EV-класса — 4000+ полных циклов, более 11 лет ежедневного использования без значительной потери ёмкости.
Зарядка от сети 230 В: 0→80% за ~50 минут (3600 Вт вход). Дополнительно через EV Level 2 адаптер — до 4000 Вт.
UPS-режим: переключение за 10 мс — компьютер не перезагрузится, котёл не погаснет.
Уровень шума 30 дБ при нагрузке до 2000 Вт.
⏱ Сколько протянет DELTA Pro 3 (4096 Вт·ч)
Устройство | Мощность | Время работы |
Холодильник (150 Вт) | 150 Вт | ~24 ч |
Газовый котёл (200 Вт) | 200 Вт | ~18 ч |
Холодильник + котёл | 350 Вт | ~10 ч |
Ноутбук (65 Вт) | 65 Вт | ~60 ч |
Роутер (10 Вт) | 10 Вт | ~400 ч |
Телевизор (110 Вт) | 110 Вт | ~35 ч |
Кондиционер 9000 BTU | 900 Вт | ~4 ч |
X-Boost 6000 Вт | 6000 Вт | ~40 мин |
Смартфон (20 Вт) | 20 Вт | ~180 циклов |
🏠 Где использовать DELTA Pro 3
📊 DELTA Pro 3 vs DELTA 3 Max Plus EU — в чём разница?
Параметр | DELTA 3 Max Plus EU | DELTA Pro 3 |
Ёмкость | 2048 Вт·ч | 4096 Вт·ч ▲ |
Выходная мощность | 3000 Вт | 4000 Вт ▲ |
X-Boost (макс.) | 3900 Вт | 6000 Вт ▲ |
Пиковая мощность | 6000 Вт | 8000 Вт ▲ |
Солнечный вход | 1000 Вт | 2600 Вт ▲ |
Расширение ёмкости | до 6 кВт·ч | до 12 кВт·ч ▲ |
Зарядка от сети 0→80% | 47 мин (2300 Вт) | ~50 мин (3600 Вт) |
UPS-переключение | 30 мс | 10 мс ▲ |
Smart Home Panel 2 | — | ✓ поддерживается |
Smart Generator Matching | — | ✓ есть |
Тип аккумулятора | LiFePO₄ 4000+ циклов | LiFePO₄ EV-класс, 4000+ циклов |
Вес | ~22 кг | 51.5 кг |
AC розетки | 3 розетки | 4 розетки |
📦 Комплектация
Что в коробке | Детали |
Зарядная станция EcoFlow DELTA Pro 3 | 1 шт. |
Кабель AC (EU Schuko, 230 В) | 1 шт. |
Кабель DC5521–DC5521 | 1 шт. |
Кабель автомобильный (12 В, прикур.) | 1 шт. |
Кабель солнечный High PV (MC4) | 1 шт. |
Кабель солнечный Low PV (MC4) | 1 шт. |
Инструкция и гарантийный талон | 1 шт. |
🔗 Другие зарядные станции EcoFlow в LINKA
Серия DELTA 3 | ||
Серия DELTA Pro | ||
Серия RIVER 3 — компактные | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EcoFlow |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Зарядная станция |
| Зарядка батареи | От сети, От генератора, От автомобильной зарядки |
| Разъемы | USB-A, USB-C |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Количество заряжаемых устройств | 13 |
| Количество розеток | 4 |
| Максимальная мощность W | 6000 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Состояние | Новое |
| Назначение | Для всего дома |
| Тип (версия) розеток | Европейский |
| Выходные интерфейсы | Розетка 220 В |
| Особенности | Функция ИБП (UPS), Быстрая зарядка батареи, С ручкой, Поддержка дополнительной батареи, Приложение IOS/Android |
| Функция ИБП | Да |
| Циклы зарядки | 4000 |
| Емкость зарядной станции, Вт*ч | 4096 |
| Выходная мощность (общая), Вт | 4000 |
| Максимальная мощность зарядки (220В), Вт | 3600 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 52 |
| Длина | 606 |
| Ширина | 358 |
| Выходное напряжение | 230 |
| Емкость аккумулятора | 1104043 |
| Входное напряжение | 220 |
| Высота | 471 |
| Потужність сонячної панелі | 2400 |
| Выходной ток | 10000 |
- Цена: 139 890 ₴
















