




Зарядная станция Ecoflow DELTA Lite (1.92 кВт·ч) (Stream AC Pro)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
EcoFlow STREAM AC Pro — домашній накопичувач 1920 Вт*ч, 1200 Вт
🔌 Зарядка от розетки — без дополнительного оборудования STREAM AC Pro подключается к любой розетке 230 В — без дополнительного оборудования и без перемонтажа.
📈 Расширяется до 11 520 Вт*ч Начните с одного блока 1920 Вт*ч. Добавьте до 6 — ёмкость растёт без замены оборудования.
⚡ 1200 Вт / 2300 Вт в паре Два блока параллельно — 2300 Вт. Духовка, посудомойка, насос — всё это уже доступно.
🔋 LFP аккумулятор — 6000 циклов При одном цикле в сутки — 16 лет службы.
🔌 Технические характеристики
Параметр | Значение |
Ёмкость | 1920 Вт*ч (до 11 520 Вт*ч с расширением) |
Мощность AC-выхода | 1200 Вт (до 2300 Вт в паре) |
Розетки 230 В | 2 шт. |
Совместимость | 100% микроинверторы + EcoFlow STREAM серия |
Расширение | До 6 блоков (11 520 Вт*ч) |
Тип аккумулятора | LiFePO4 (LFP) |
Ресурс | 6000 циклов (~16 лет при 1 цикле/день) |
Защита | IP65 |
Связь | Wi-Fi + Bluetooth |
Приложение | EcoFlow App (iOS / Android) |
🏠 Как работает STREAM AC Pro
🔌 Без солнечных панелей Заряжается от сети. Работает как ИБП — при отключении питает холодильник, роутер, котёл.
📈 Планируете рост Начали с 1920 Вт*ч — добавьте блок, когда нужно больше. До 11 520 Вт*ч без переустановки.
🔄 STREAM AC Pro vs DELTA Lite (Stream Pro) — в чём разница?
Оба устройства — 1920 Вт*ч от EcoFlow, 1200 Вт, 6000 циклов, одна цена. Разница — в способе зарядки и возможности расширения:
Параметр | DELTA Lite (Stream Pro) | STREAM AC Pro |
Ёмкость | 1920 Вт*ч | 1920 Вт*ч (до 11 520 Вт*ч) |
Мощность | 1200 Вт | 1200 Вт (2300 Вт в паре) |
Розетки | 2 × AC 230 В | 2 × AC 230 В |
Подключение солнечных панелей | ✅ Напрямую (3 MPPT по 500 Вт) | — (не поддерживается) |
Расширение ёмкости | — | До 6 блоков (11 520 Вт*ч) |
Ресурс | 6000 циклов (~16 лет) | 6000 циклов (~16 лет) |
Защита | IP65 | IP65 |
Монтаж | Напольный / настенный | Настенный / напольный |
💡 Кому подходит STREAM AC Pro? Если хотите простое подключение от розетки без дополнительного оборудования. Если планируете в будущем расширить ёмкость — добавляйте блоки до 11 520 Вт*ч.
❓ Частые вопросы
❓ Как расширить ёмкость? Докупите ещё один блок STREAM AC Pro — подключается параллельно. До 6 блоков / 11 520 Вт*ч.
❓ Гарантия? 12 месяцев от LINKA.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EcoFlow |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 21.5 кг |
| Выходная мощность (общая), Вт | 1200 |
| Выходные интерфейсы | Розетка 220 В |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Зарядка батареи | От сети |
| Цвет корпуса | Серый |
| Количество заряжаемых устройств | 2 |
| Количество розеток | 2 |
| Максимальная мощность W | 1200 |
| Максимальная мощность зарядки (220В), Вт | 1050 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Емкость зарядной станции, Вт*ч | 1920 |
| Особенности | Поддержка дополнительной батареи, Приложение IOS/Android, Функция ИБП (UPS), Быстрая зарядка батареи |
| Назначение | Для всего дома |
| Состояние | Новое |
| Тип | Зарядная станция |
| Тип (версия) розеток | Европейский |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Функция ИБП | Да |
| Циклы зарядки | 6000 |
- Цена: 41 500 ₴




