




Зарядна станція EcoFlow DELTA Pro 3 (4096 Вт·год)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.EcoFlow DELTA Pro 3 — зарядна станція 4096 Вт·год, 4000 Вт
Вихід 4000 Вт + X-Boost до 6000 Вт, зарядка 0→80% за ~50 хвилин, ємність 4096 Вт·год, розширення до 12 кВт·год. EU-вилка у комплекті. Флагман серії DELTA Pro.


Вихідна потужність 4000 Вт, пікова 8000 Вт. Чиста синусоїда 230 В — сумісна з газовими котлами, медичним обладнанням, насосами та будь-якою чутливою електронікою.
4 розетки AC (EU Schuko 230 В) — живить котел + холодильник + зварювальний апарат + заряджання одночасно.
Технологія X-Boost розширює до 6000 Вт — будь-який потужний прилад без обмежень.

Два MPPT сонячних входи: до 2600 Вт сумарно (1600 Вт High PV + 1000 Вт Low PV). Повна зарядка від сонця за ~2 год при 2600 Вт панелях.
Ємність 4096 Вт·год: холодильник (150 Вт) протримає 24+ год, газовий котел (200 Вт) — 18 год.
Розширення до 12 кВт·год через дві Smart Extra Battery DELTA Pro 3. Система з трьох станцій + Smart Home Panel 2 — до 48 кВт·год.

Акумулятор LiFePO₄ EV-класу — 4000+ повних циклів, понад 11 років щоденного використання без значної втрати ємності.
Зарядка від мережі 230 В: 0→80% за ~50 хвилин (3600 Вт вхід). Додатково через EV Level 2 адаптер — до 4000 Вт.
UPS-режим: перемикання за 10 мс — комп'ютер не перезавантажиться, котел не погасне.
Рівень шуму 30 дБ при навантаженні до 2000 Вт.
⏱ Скільки протримає DELTA Pro 3 (4096 Вт·год)
Пристрій | Потужність | Час роботи |
Холодильник (150 Вт) | 150 Вт | ~24 год |
Газовий котел (200 Вт) | 200 Вт | ~18 год |
Холодильник + котел | 350 Вт | ~10 год |
Ноутбук (65 Вт) | 65 Вт | ~60 год |
Роутер (10 Вт) | 10 Вт | ~400 год |
Телевізор (110 Вт) | 110 Вт | ~35 год |
Кондиціонер 9000 BTU | 900 Вт | ~4 год |
X-Boost 6000 Вт | 6000 Вт | ~40 хв |
Смартфон (20 Вт) | 20 Вт | ~180 циклів |
🏠 Де використовувати DELTA Pro 3
📊 DELTA Pro 3 vs DELTA 3 Max Plus EU — в чому різниця?
Параметр | DELTA 3 Max Plus EU | DELTA Pro 3 |
Ємність | 2048 Вт·год | 4096 Вт·год ▲ |
Вихідна потужність | 3000 Вт | 4000 Вт ▲ |
X-Boost (макс.) | 3900 Вт | 6000 Вт ▲ |
Пікова потужність | 6000 Вт | 8000 Вт ▲ |
Сонячний вхід | 1000 Вт | 2600 Вт ▲ |
Розширення ємності | до 6 кВт·год | до 12 кВт·год ▲ |
Зарядка від мережі 0→80% | 47 хв (2300 Вт) | ~50 хв (3600 Вт) |
UPS-перемикання | 30 мс | 10 мс ▲ |
Smart Home Panel 2 | — | ✓ підтримується |
Smart Generator Matching | — | ✓ є |
Тип акумулятора | LiFePO₄ 4000+ циклів | LiFePO₄ EV-клас, 4000+ циклів |
Вага | ~22 кг | 51.5 кг |
AC розетки | 3 розетки | 4 розетки |
📦 Комплектація
Що у коробці | Деталі |
Зарядна станція EcoFlow DELTA Pro 3 | 1 шт. |
Кабель AC (EU Schuko, 230 В) | 1 шт. |
Кабель DC5521–DC5521 | 1 шт. |
Кабель автомобільний (12 В, цигарний) | 1 шт. |
Кабель сонячний High PV (MC4) | 1 шт. |
Кабель сонячний Low PV (MC4) | 1 шт. |
Інструкція та гарантійний талон | 1 шт. |
🔗 Інші зарядні станції EcoFlow у LINKA
Серія DELTA 3 | ||
Серія DELTA Pro | ||
Серія RIVER 3 — компактні | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | EcoFlow |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Зарядна станція |
| Зарядка батареї | Від мережі, Від генератора, Від автомобільної зарядки |
| Роз'єми | USB-A, USB-C |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Кількість пристроїв, що заряджаються | 13 |
| Кількість розеток | 4 |
| Максимальна потужність W | 6000 |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Стан | Новий |
| Призначення | Для всього будинку |
| Тип (версія) розеток | Європейський |
| Вихідні інтерфейси | Розетка 220 В |
| Особливості | Функція ДБЖ (UPS), Швидке заряджання батареї, З ручкою, Підтримка додаткової батареї, Додаток IOS/Android |
| Функція ДБЖ | Так |
| Цикли зарядки | 4000 |
| Місткість зарядної станції, Вт*год | 4096 |
| Вихідна потужність (загальна), Вт | 4000 |
| Максимальна потужність заряджання (220В), Вт | 3600 |
| Користувацькі характеристики | |
| Вага | 52 |
| Довжина: | 606 |
| Ширина | 358 |
| Вихідна напруга | 230 |
| Ємність акумулятора | 1104043 |
| Вхідна напруга | 220 |
| Висота | 471 |
| Потужність сонячної панелі | 2400 |
| Вихідний струм | 10000 |
- Ціна: 139 890 ₴
















