




Зарядна станція BLUETTI AC200L (2048 Вт·год / 2400 Вт)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.⚡ BLUETTI AC200L — Портативна електростанція
2048 Вт·год · 2400 Вт вихід · LiFePO4 · 3500+ циклів · Power Lifting 3600 Вт

На відміну від застарілих NCM-акумуляторів, LiFePO4 у AC200L витримує понад 3500 повних циклів до 80% ємності — це більше 10 років щоденного заряджання.
Хімічно стабільний, не перегрівається, не займається. EcoFlow DELTA Max 2000 на NCM дає лише 800 циклів — в 4 рази менше.

До 2400 Вт AC-входу — найшвидше заряджання в своєму класі. Поєднуй будь-які два джерела: мережа + сонце, мережа + генератор, авто + сонце.
Від звичайної розетки 220В — повний заряд за ~1,5 год.

4 розетки 220В · 2× USB-C 100 Вт · 4× USB-A · 1× DC 12В/30А · DC5525 · авіарозетка.
Всі виходи працюють одночасно. Підключи холодильник, котел, ноутбуки, телефони і ще — все одразу.
📊 Порівняння з конкурентами
Параметр | BLUETTI AC200L ✅ | EcoFlow DELTA 2 Max | EcoFlow DELTA Max 2000 |
Ємність | 2048 Вт·год | 2048 Вт·год | 2016 Вт·год |
Вихідна потужність | 2400 Вт | 2400 Вт | 2400 Вт |
Power Lifting / X-Boost | 3600 Вт ✅ | 3000 Вт | 3000 Вт |
Тип акумулятора | LiFePO4 ✅ | LiFePO4 ✅ | ❌ NCM |
Цикли | 3500+ ✅ | 3500+ ✅ | ❌ 800 |
Сонячний вхід | 1200 Вт ✅ | 1000 Вт | 800 Вт |
Макс. AC-вхід | 2400 Вт ✅ | 2400 Вт | 2000 Вт |
Розширення батареєю | до 5120 Вт·год ✅ | до 6144 Вт·год | до 6040 Вт·год |
Зарядка 0→80% | ~45 хв ✅ | ~50 хв | ~60 хв |

Моніторинг стану акумулятора, налаштування пріоритету заряджання, режим ДБЖ — всі функції в одному додатку для iOS та Android.
Підключення через Bluetooth або Wi-Fi. Сповіщення коли батарея розряджається.
❓ Часті запитання
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | Bluetti |
| Країна виробник | Китай |
| Вихідна потужність (загальна), Вт | 2400 |
| Вихідні інтерфейси | Розетка 220 В |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Зарядка батареї | Від мережі, Від автомобільної зарядки |
| Колір корпусу | Чорний |
| Кількість пристроїв, що заряджаються | 11 |
| Кількість розеток | 4 |
| Максимальна потужність W | 3600 |
| Максимальна потужність заряджання (220В), Вт | 2400 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Місткість зарядної станції, Вт*год | 2048 |
| Особливості | Підтримка додаткової батареї, Додаток IOS/Android, Функція ДБЖ (UPS), Швидке заряджання батареї, З ручкою |
| Призначення | Для всього будинку |
| Роз'єми | USB-C, USB-A |
| Стан | Новий |
| Тип | Зарядна станція |
| Тип (версія) розеток | Європейський |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Функція ДБЖ | Так |
| Цикли зарядки | 3500 |
| Користувацькі характеристики | |
| Вага | 28 |
| Вихідна напруга | 230 |
| Вхідна напруга | 220 |
| Висота | 366 |
| Довжина: | 420 |
| Потужність сонячної панелі | 1200 |
| Ширина | 279 |
- Ціна: 54 980 ₴


