




Зарядна станція Ecoflow DELTA Lite (1.92 кВт·год) (Stream AC Pro)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
EcoFlow STREAM AC Pro — домашній накопичувач 1920 Вт·год, 1200 Вт
🔌 Заряджання від розетки — без додаткового обладнання STREAM AC Pro підключається до будь-якої розетки 230 В — без додаткового обладнання і без перемонтажу.
📈 Розширюється до 11 520 Вт·год Почніть з одного блоку 1920 Вт·год. Додайте до 6 — ємність зростає без заміни обладнання.
⚡ 1200 Вт / 2300 Вт у парі Два блоки паралельно — 2300 Вт. Духовка, посудомийка, насос — все це вже доступно.
🔋 LFP акумулятор — 6000 циклів При одному циклі на добу — 16 років служби.
🔌 Технічні характеристики
Параметр | Значення |
Ємність | 1920 Вт·год (до 11 520 Вт·год з розширенням) |
Потужність AC-виходу | 1200 Вт (до 2300 Вт у парі) |
Розетки 230 В | 2 шт. |
Сумісність | Серія EcoFlow STREAM (до 6 блоків) |
Розширення | До 6 блоків (11 520 Вт·год) |
Тип акумулятора | LiFePO4 (LFP) |
Ресурс | 6000 циклів (~16 років при 1 циклі/день) |
Захист | IP65 |
Зв'язок | Wi-Fi + Bluetooth |
Застосунок | EcoFlow App (iOS / Android) |
🏠 Як працює STREAM AC Pro
🔌 Без сонячних панелей Заряджається від мережі. Працює як ДБЖ — при вимкненні живить холодильник, роутер, котел.
📈 Плануєте зростання Почали з 1920 Вт·год — додайте блок, коли потрібно більше. До 11 520 Вт·год без переустановки.
🔄 STREAM AC Pro vs DELTA Lite (Stream Pro) — у чому різниця?
Обидва пристрої — 1920 Вт·год від EcoFlow, 1200 Вт, 6000 циклів, однакова ціна. Різниця — у способі заряджання і можливості розширення:
Параметр | DELTA Lite (Stream Pro) | STREAM AC Pro |
Ємність | 1920 Вт·год | 1920 Вт·год (до 11 520 Вт·год) |
Потужність | 1200 Вт | 1200 Вт (2300 Вт у парі) |
Розетки | 2 × AC 230 В | 2 × AC 230 В |
Підключення сонячних панелей | ✅ Напряму (3 MPPT по 500 Вт) | — (не підтримується) |
Розширення ємності | — | До 6 блоків (11 520 Вт·год) |
Ресурс | 6000 циклів (~16 років) | 6000 циклів (~16 років) |
Захист | IP65 | IP65 |
Монтаж | Підлоговий / настінний | Настінний / підлоговий |
💡 Кому підходить STREAM AC Pro? Якщо хочете просте підключення від розетки без додаткового обладнання. Якщо плануєте в майбутньому розширити ємність — додавайте блоки до 11 520 Вт·год.
❓ Часті запитання
❓ Як розширити ємність? Докупіть ще один блок STREAM AC Pro — підключається паралельно. До 6 блоків / 11 520 Вт·год.
❓ Гарантія? 12 місяців від LINKA.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | EcoFlow |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 21.5 кг |
| Вихідна потужність (загальна), Вт | 1200 |
| Вихідні інтерфейси | Розетка 220 В |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Зарядка батареї | Від мережі |
| Колір корпусу | Сірий |
| Кількість пристроїв, що заряджаються | 2 |
| Кількість розеток | 2 |
| Максимальна потужність W | 1200 |
| Максимальна потужність заряджання (220В), Вт | 1050 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Місткість зарядної станції, Вт*год | 1920 |
| Особливості | Підтримка додаткової батареї, Додаток IOS/Android, Функція ДБЖ (UPS), Швидке заряджання батареї |
| Призначення | Для всього будинку |
| Стан | Новий |
| Тип | Зарядна станція |
| Тип (версія) розеток | Європейський |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Функція ДБЖ | Так |
| Цикли зарядки | 6000 |
- Ціна: 41 500 ₴




